Apple iPhone 13 mini
Informeer naar de actuele prijs en
beschikbaarheid: 0416-695200 of mail ons.
De Apple iPhone 13 Mini beschikt over een heel nieuw camerasysteem en een nog helderder 6.1 inch Retina display. Ook beschikt de iPhone 13 Mini over de nieuwste A15 Bionic-chip wat zorgt voor krachtige prestaties en een lange batterijduur.
Camera
iPhone 13 mini. Met het meest geavanceerde dual camera-systeem ooit op iPhone. Maak waanzinnige foto’s bij weinig licht met de nieuwe groothoek-camera. Zet meer op de foto met de ultragroothoek-camera. En maak meeslepende video’s met de Filmmodus.
Display
Phone 13 mini. Een nog helderder 5,4 inch Super Retina XDR-display dat beter te zien is in het volle zonlicht. Heldere wittinten, diepe zwarttinten en ongelooflijk accurate kleuren. En dankzij de ultrahoge pixeldichtheid zien foto’s en tekst er haarscherp uit.
Chip en batterij
De A15 Bionic-chip maakt al je taken veel makkelijker en is de drijvende kracht achter de Filmmodus, Fotografische stijlen, Livetekst en nog veel meer. En hij is ook nog eens energiezuiniger, wat zorgt voor een sprong in batterijduur.
Design en connectiviteit
Robuust design met Ceramic Shield. Hoogwaardig aluminium. Toonaangevende waterbestendigheid volgens IP68-norm. Met 5G kun je supersnel downloaden, superscherp streamen en zelfs intense multiplayer-games spelen. De iPhone 13 mini heeft meer 5G-banden voor 5G-snelheden op nog meer plekken
€809.99 – €1,159.99
Algemene specificaties |
|
---|---|
Schermdiagonaal | 5,4″ |
Resolutie | 2340 x 1080 |
Serie besturingsysteem | iOS 15 |
Opslagcapaciteit | 128/256/512GB |
CPU/SoC | Apple A15 Bionic |
Besturingssysteem |
|
---|---|
Serie besturingsysteem | iOS 15 |
Mobiel besturingssysteem | iOS 15 |
Beeldscherm |
|
---|---|
Schermdiagonaal | 5,4″ |
Resolutie | 2340 x 1080 |
Dots per inch | 476 dpi |
Relatieve schermgrootte | 84,8 % |
Schermtype | OLED |
Invoermethode | Touchscreen |
Secundair scherm | Nee |
Technisch |
|
---|---|
CPU/SoC | Apple A15 Bionic |
Aantal cores | 6 |
Opslagcapaciteit | 128/256/512GB |
Aantal sims | Dual |
Simkaartslot 1 | eSim |
Simkaartslot 2 | Nanosim |
Camera |
|
---|---|
Cameraresolutie (achter) | 12MP |
Diafragma | 1,6 |
Resolutie secundaire camera (achter) | 12MP |
Diafragma secundaire camera (achter) | 2,4 |
Cameraresolutie (voor) | 12MP |
Diafragma (voor) | 1,6 |
Camera-autofocus | Ja |
Gsm-flitsertype | enkele led |
Ondersteunde videoresolutie | 3840×2160 (4K) |
Stabilisatie | Digitale stabilisatie Optische stabilisatie |
Verbindingen |
|
---|---|
Mobiele netwerk | 2G – edge, 2G – gprs, 3G – hsdpa, 3G – hspa, 3G – hspa+, 3G – hsupa, 3G – umts, 4G – lte, 4G – lte-a, 5G |
Opmerking/4G band/5G band | 5G NR (band n1, n2, n3, n5, n7, n8, n12, n20, n25, n28, n38, n40, n41, n66, n77, n78, n79) FDD‑LTE (band 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 30, 32, 66) TD‑LTE (band 34, 38, 39, 40, 41, 42, 46, 48) |
Met WiFi | Ja |
5GHz-ondersteuning | Ja |
Verbinding (wlan) | 802.11a, 802.11ac (Wi-Fi 5), 802.11ax (Wi-Fi 6), 802.11b, 802.11g, 802.11n (Wi-Fi 4) |
Bluetooth | Ja |
Bluetooth-versie | Bluetooth 5.0 |
Overige draadloze verbindingen | Near Field Communication (NFC) |
Functies |
|
---|---|
Berichten | E-mail, mms, sms |
Afspeelmogelijkheid | Audio, Video |
GPS | Ja |
Gsm-functies | A2DP (Bluetooth stereo), Bewegingssensor (g-sensor), Gezichtsherkenning, Gyro sensor, Handsfree, Kompas, Snelladen, Tril, Voicerecorder |
Accu en lader |
|
---|---|
Accucapaciteit (mAh) | 2.438 mAh |
Accu verwisselbaar | Nee |
Draadloos laden | Ja |
In de doos |
|
---|---|
Meegeleverde gsm-accessoires | Datakabel |
Uiterlijk |
|
---|---|
Telefoonmodel | Bar |
Invloeden van buitenaf | Spatwaterdicht, Stofbestendig, Vochtbestendig, Waterdicht |
IP-classificatie | IP68 stof en waterdicht |
Afmetingen, gewicht en kleur |
|
---|---|
Lengte | 131,5mm |
Breedte | 64,2mm |
Dikte | 7,7mm |
Gewicht (gram) | 141g |
Materiaal frame | Aluminium |
Fouten en/of wijzigingen voorbehouden.